Цены санатория «Балтийский берег»
Телефон для бронирования:
8 (921) 907-28-40
8 (921) 907-28-40
Путевки на отдых на 2026 год
Цены указаны в рублях за одни сутки на одного человека
| Период | Однокомнатный номер | Двухкомнатный номер | Номер "Стандарт Плюс" | Дополнительное место | ||||||
| двухместное: взрослый ребенок3-16 лет |
одно- местное |
двухместное: взрослый ребенок3-16 лет |
одно- местное |
двухместное: взрослый ребенок3-16 лет |
одно- местное |
кресло-кровать: взрослый ребенок3-16 лет |
раскладушка: взрослый ребенок3-16 лет |
|||
| с 11 января по 19 марта 2026 года | Путевка выходного дня | 4 690 3 750 | 6 085 | 6 165 4 930 | 1 0140 | 5 590 4 470 | 7 265 | 3 430 2 745 | 2 815 2 250 | |
| Пребывание суток | до 13 | 4 490 3 590 | 5 885 | 5 965 4 770 | 9 940 | 5 390 4 310 | 7 065 | 3 280 2 675 | 2 665 2 130 | |
| от 14 до 20 | 4 265 3 410 | 5 590 | 5 670 4 535 | 9 445 | 5 120 4 095 | 6 710 | 3 115 2 490 | 2 530 2 025 | ||
| 21 и более | 4 140 3 310 | 5 425 | 5 500 4 400 | 9 160 | 4 970 3 975 | 6 510 | 3 025 2 420 | 2 455 1 965 | ||
| Тип номера | с 20 марта по 15 июня 2026 года | с 16 июня по 31 августа 2026 года | ||||||
| путевка выходного дня: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 2 до 13 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 14 до 20 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
21 сутки и более: (взрослый ребенок3-16 лет) |
путевка выходного дня: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 2 до 13 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 14 до 20 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
21 сутки и более: (взрослый ребенок3-16 лет) |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6 650 - | 6 450 - | 6 130 - | 5 945 - | 9 030 - | 8 830 - | 8 390 - | 8 140 - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5 345 4 275 | 5 145 4 115 | 4 890 3 910 | 4 745 3 795 | 5 865 4 690 | 5 665 4 530 | 5 380 4 305 | 5 220 4 175 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (кресло-кровать) | 4 010 3 210 | 3 860 3 090 | 3 670 2 935 | 3 560 2 850 | 4 670 3 735 | 4 520 3 615 | 4 295 3 435 | 4 165 3 330 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (раскладушка) | 3 150 2 520 | 3 000 2 400 | 2 850 2 280 | 2 765 2 210 | 3 560 2 850 | 3 410 2 730 | 3 240 2 590 | 3 145 2 515 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 7 940 - | 7 740 - | 7 355 - | 7 135 - | 1 0800 - | 1 0600 - | 1 0070 - | 9 770 - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6 375 5 100 | 6 175 4 940 | 5 870 4 695 | 5 695 4 555 | 7 000 5 600 | 6 800 5 440 | 6 460 5 170 | 6 265 5 015 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4 785 3 830 | 4 635 3 710 | 4 405 3 525 | 4 275 3 420 | 5 575 4 460 | 5 425 4 340 | 5 155 4 125 | 5 000 4 000 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 1 1200 - | 1 1000 - | 1 0450 - | 1 0140 - | 1 2700 - | 1 2500 - | 1 1875 - | 1 1520 - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6 800 5 440 | 6 600 5 280 | 6 270 5 015 | 6 080 4 865 | 7 700 6 160 | 7 500 6 000 | 7 125 5 700 | 6 910 5 530 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4 010 3 210 | 3 860 3 090 | 3 670 2 935 | 3 560 2 850 | 4 670 3 735 | 4 520 3 615 | 4 295 3 435 | 4 165 3 330 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 1 2850 - | 1 2650 - | 1 2020 - | 1 1600 - | 1 4575 - | 1 4375 - | 1 3660 - | 1 3250 - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7 790 6 230 | 7 590 6 070 | 7 210 5 770 | 6 995 5 595 | 8 825 7 060 | 8 625 6 900 | 8 195 6 555 | 7 950 6 360 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4 785 3 830 | 4 635 3 710 | 4 405 3 525 | 4 275 3 420 | 5 575 4 460 | 5 425 4 340 | 5 155 4 125 | 5 000 4 000 |
| Тип номера | с 01 сентября по 31 октября 2026 года | с 01 ноября по 30 декабря 2026 года | ||||||
| путевка выходного дня: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 2 до 13 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 14 до 20 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
21 сутки и более: (взрослый ребенок3-16 лет) |
путевка выходного дня: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 2 до 13 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 14 до 20 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
21 сутки и более: (взрослый ребенок3-16 лет) |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 6 460 - | 6 260 - | 5 950 - | 5 770 - | 6 295 - | 6 095 - | 5 790 - | 5 615 - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 5 057 4 060 | 4 875 3 900 | 4 630 3 705 | 4 490 3 595 | 4 955 3 965 | 4 755 3 805 | 4 520 3 615 | 4 385 3 510 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (кресло-кровать) | 3 800 3 040 | 3 650 2 920 | 3 470 2 775 | 3 365 2 690 | 3 705 2 965 | 3 555 2 845 | 3 380 2 705 | 3 280 2 625 |
| Номер категории "Стандарт" доп. место (раскладушка) | 3 075 3 040 | 2 925 2 340 | 2 780 2 225 | 2 700 2 160 | 3 000 2 400 | 2 825 2 280 | 2 710 2 170 | 2 630 2 105 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 7 715 - | 7 515 - | 7 140 - | 6 925 - | 7 515 - | 7 315 - | 6 950 - | 6 740 - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 6 050 4 840 | 5 850 4 680 | 5 560 4 450 | 5 395 4 315 | 5 910 4 730 | 5 710 4 570 | 5 425 4 340 | 5 260 4 210 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4 530 3 625 | 4 380 3 505 | 4 160 3 330 | 4 040 3 230 | 4 415 3 530 | 4 265 3 410 | 4 050 3 540 | 3 930 3 145 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 1 0735 - | 1 0535 - | 1 0010 - | 9 710 - | 1 0460 - | 1 0260 - | 9 750 - | 9 460 - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 6 520 5 215 | 6 320 5 055 | 6 005 4 805 | 5 825 4 660 | 6 355 5 085 | 6 155 4 925 | 5 850 4 680 | 5 675 4 540 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 3 800 3 040 | 3 650 2 920 | 3 470 2 775 | 3 365 2 960 | 3 705 2 965 | 3 555 2 845 | 3 380 2 705 | 3 280 2 625 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 1 2320 - | 1 2120 - | 1 1510 - | 1 1170 - | 1 2000 - | 1 1800 - | 1 1210 - | 1 0875 - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7 470 5 980 | 7 270 5 820 | 6 910 5 525 | 6 700 5 360 | 7 280 5 825 | 7 080 5 665 | 6 725 5 380 | 6 525 5 220 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 4 530 3 625 | 4 380 3 505 | 4 160 3 330 | 4 040 3 230 | 4 415 3 530 | 4 265 3 410 | 4 050 3 240 | 3 930 3 145 |
- В стоимость путевки входит трехразовое питание и размещение в номерах
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
- По выбору гостя обслуживание по путевке выходного (праздничного) дня может начинаться накануне выходного или праздничного дня с 18-00 часов и оканчивается в день отъезда в 18-00 часов
- Для детей в возрасте 3 лет прейскурант действителен при предоставлении ребенку основного или дополнительного места в номере и трехразового питания
Путевки с лечением на 2026 год
Цены указаны в рублях за одни сутки на одного человека
| Период | Однокомнатный номер | Двухкомнатный номер | Номер "Стандарт Плюс" | Дополнительное место | ||||||
| двухместное: взрослый ребенок3-16 лет |
одно- местное |
двухместное: взрослый ребенок3-16 лет |
одно- местное |
двухместное: взрослый ребенок3-16 лет |
одно- местное |
кресло-кровать: взрослый ребенок3-16 лет |
раскладушка: взрослый ребенок3-16 лет |
|||
| с 11 января по 19 марта 2026 года | Пребывание суток | до 13 | 5 490 4 390 | 6 885 | 6 965 5 570 | 1 1610 | 6 390 5 110 | 8 065 | 4 280 3 425 | 3 665 2 930 |
| от 14 до 20 | 5 220 4 170 | 6 540 | 6 620 5 295 | 1 1030 | 6 070 4 855 | 7 660 | 4 065 3 255 | 3 480 2 785 | ||
| 21 и более | 5 060 4 050 | 6 345 | 6 420 5 135 | 1 0700 | 5 890 4 710 | 7 430 | 3 945 3 155 | 3 380 2 705 | ||
| Тип номера | с 20 марта по 15 июня 2026 года | с 16 июня по 31 августа 2026 года | ||||
| от 7 до 13 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 14 до 20 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
21 сутки и более: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 7 до 13 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 14 до 20 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
21 сутки и более: (взрослый ребенок3-16 лет) |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 7 650 - | 7 270 - | 7 050 - | 1 0030 - | 9 530 - | 9 245 - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 6 345 5 080 | 6 030 4 825 | 5 850 4 680 | 6 865 5 490 | 6 520 5 220 | 6 325 5 060 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 5 060 4 050 | 4 810 3 850 | 4 665 3 730 | 5 720 4 580 | 5 435 4 350 | 5 270 4 220 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 4 200 3 360 | 3 990 3 190 | 3 870 3 100 | 4 610 3 690 | 4 380 3 505 | 4 250 3 400 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 8 940 - | 8 495 - | 8 240 - | 1 1800 - | 1 1210 - | 1 0875 - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7 375 5 900 | 7 010 5 605 | 6 800 5 440 | 8 000 6 400 | 7 600 6 080 | 7 375 5 900 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5 835 4 670 | 5 545 4 435 | 5 380 4 300 | 6 625 5 300 | 6 295 5 035 | 6 105 4 885 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 1 3000 - | 1 2350 - | 1 1980 - | 1 4500 - | 1 3775 - | 1 3360 - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7 800 6 240 | 7 410 5 930 | 7 190 5 750 | 8 700 6 960 | 8 265 6 615 | 8 020 6 415 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 5 060 4 050 | 4 810 3 850 | 4 665 3 730 | 5 720 4 580 | 5 435 4 350 | 5 270 4 220 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 1 4650 - | 1 3920 - | 1 3500 - | 1 6375 - | 1 5560 - | 1 5090 - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8 790 7 030 | 8 350 6 680 | 8 100 6 480 | 9 825 7 860 | 9 335 7 470 | 9 050 7 245 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5 835 4 670 | 5 545 4 435 | 5 380 4 300 | 6 625 5 300 | 6 295 5 035 | 6 105 4 885 |
| Тип номера | с 01 сентября по 31 октября 2026 года | с 01 ноября по 30 декабря 2026 года | ||||
| от 7 до 13 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 14 до 20 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
21 сутки и более: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 7 до 13 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
от 14 до 20 суток: (взрослый ребенок3-16 лет) |
21 сутки и более: (взрослый ребенок3-16 лет) |
|
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (одноместное) | 7 460 - | 7 090 - | 6 875 - | 7 295 - | 6 930 - | 6 720 - |
| Номер категории "Стандарт", Однокомнатный (двухместное) | 6 075 4 860 | 5 770 4 620 | 5 600 4 480 | 5 955 4 765 | 5 660 4 530 | 5 490 4 390 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (кресло-кровать) | 4 850 3 880 | 4 610 3 685 | 4 470 3 575 | 4 755 3 805 | 4 520 3 615 | 4 385 3 505 |
| Номер категории "Стандарт", доп.место (раскладушка) | 4 125 3 300 | 3 920 3 135 | 3 800 3 040 | 4 050 3 240 | 3 850 3 080 | 3 735 2 990 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 8 715 - | 8 280 - | 8 030 - | 8 515 - | 8 090 - | 7 850 - |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 7 050 5 640 | 6 700 5 360 | 6 500 5 200 | 6 910 5 330 | 6 565 5 250 | 6 370 5 095 |
| Номер категории "Стандарт" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5 580 4 465 | 5 300 4 240 | 5 140 4 115 | 5 465 4 375 | 5 190 4 155 | 5 035 4 030 |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (одноместное) | 1 2535 - | 1 1910 - | 1 1550 - | 1 2260 - | 1 1645 - | 1 1300 - |
| Номер категории "Джуниор сюит", Однокомнатный (двухместное) | 7 520 6 015 | 7 145 5 715 | 6 930 5 545 | 7 355 5 885 | 6 990 5 590 | 6 780 5 425 |
| Номер категории "Джуниор сюит", доп.место (кресло-кровать) | 4 850 3 880 | 4 610 3 685 | 4 470 3 575 | 4 755 3 805 | 4 520 3 615 | 4 385 3 505 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (одноместное) | 1 4120 - | 1 3410 - | 1 3010 - | 1 3800 - | 1 3110 - | 1 2720 - |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, Однокомнатный (двухместное) | 8 470 6 780 | 8 050 6 440 | 7 805 6 245 | 8 280 6 625 | 7 870 6 295 | 7 630 6 105 |
| Номер категории "Джуниор сюит" 10-13 этаж, доп.место (кресло-кровать) | 5 580 4 465 | 5 300 4 240 | 5 140 4 115 | 5 465 4 375 | 5 195 4 155 | 5 040 4 030 |
- При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на взрослого человека составляет 300 рублей, на ребенка 265 рублей.
- Обслуживание по путевке начинается в день заезда с 12-00 часов и оканчивается в день отъезда в 10-00
Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
- первичный и заключительный осмотр врача-терапевта, при необходимости его промежуточные консультации;
- консультации узких специалистов: невролога, физиотерапевта и пр. (по показаниям);
- индивидуально составленный лечебный план (2-3 процедуры ежедневно);
- качественные условия проживания;
- полный пансион, включая диету по рекомендации врача;
- при длительности путевки более трех недель одну дополнительную процедуру.
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом
санатория
на основании диагноза и сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте, а
также рекомендаций врачей консультантов санатория. Дополнительные обследования и
процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно согласно действующему прейскуранту на
медицинские услуги в санатории.